УЗИП класса I+II
РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (1+1) / РИФ-Э-I+II 275/12,5 (1+1)
РИФ-Э-I+II 320/25 с (1) / РИФ-Э-I+II 320/25 (1)
РИФ-Э-I+II 400/5 c (1) / РИФ-Э-I+II 400/5 (1)
РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (3+0) / РИФ-Э-I+II 275/12,5 (3+0)
РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (4+0) РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)
РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (3+1) РИФ-Э-I+II 275/12,5 (3+1)
РИФ-Э-I+II 255/50 (N-PE)
РИФ-Э-I+II 255/25 с (1+1) / РИФ-Э-I+II 255/25 (1+1)
РИФ-Э-I+II 255/25 с (3+0) / РИФ-Э-I+II 255/25 (3+0)
РИФ-Э-I+II 255/25 с (4+0) / РИФ-Э-I+II 255/25 (4+0)
РИФ-Э-I+II 255/25 с (3+1) / РИФ-Э-I+II 255/25 (3+1)
РИФ-Э-I+II 385/30 с (1) / РИФ-Э-I+II 385/30 (1)
РИФ-Э-I+II 385/30 с (1+1) / РИФ-Э-I+II 385/30 (1+1)
РИФ-Э-I+II 385/30 с (3+0) / РИФ-Э-I+II 385/30 (3+0)
РИФ-Э-I+II 385/30 с (3+1) / РИФ-Э-I+II 385/30 (3+1)
РИФ-Э-I+II 385/30 с (4+0) / РИФ-Э-I+II 385/30 (4+0)
Схемы установок УЗИП класса I+II