УЗИП класса I+II

РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (1+1) / РИФ-Э-I+II 275/12,5 (1+1)

РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (3+0) / РИФ-Э-I+II 275/12,5 (3+0)

РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (4+0) РИФ-Э-I+II 275/12,5 (4+0)

РИФ-Э-I+II 275/12,5 с (3+1) РИФ-Э-I+II 275/12,5 (3+1)

РИФ-Э-I+II 320/25 с (1) / РИФ-Э-I+II 320/25 (1)

РИФ-Э-I+II 255/50 (N-PE)
.png)
РИФ-Э-I+II 255/25 с (1+1) / РИФ-Э-I+II 255/25 (1+1)

РИФ-Э-I+II 255/25 с (3+0) / РИФ-Э-I+II 255/25 (3+0)

РИФ-Э-I+II 255/25 с (4+0) / РИФ-Э-I+II 255/25 (4+0)

РИФ-Э-I+II 255/25 с (3+1) / РИФ-Э-I+II 255/25 (3+1)

Схемы установок УЗИП класса I+II